Сведения о количестве поданных заявлений в
ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум»
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области
на 15 августа 2024 года
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Мастер | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | 15 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | 8 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | 23 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | 7 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | на базе основного общего образования (9 классов) | 25 | 17 |
ИТОГО | 125 | 70 |
Сведения о количестве поданных заявлений в
ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум»
по образовательным программам среднего профессионального образования
с полным возмещением затрат обучения
на 15 августа 2024 год
Специальность/профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма | Количество
поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 1 |
ИТОГО | 15 | 1 | ||
Заочная форма обучения | ||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 2 |
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | 5 |
ИТОГО | 20 | 7 | ||
ВСЕГО | 35 | 8 |
Общие сведения по группам:
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
40.02.04 Юриспруденция (заочная форма обучения на базе 9 кл)
40.02.04 Юриспруденция (заочная форма обучения на базе 11 кл)
40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения на базе 11 кл)
43.02.15 Поварское и кондитерское дело