Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
ИТОГО: | 30 | 16 | ||
ИТОГО: | 70 | 24 |
Сведения о количестве поданных заявлений в ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум» по образовательным программам среднего профессионального образования с полным возмещением затрат обучения на 30 августа 2019 год
Специальность /профессия | Квалификация | Образовательная база приёма | Контрольные цифры приёма (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
Очная форма обучения | ||||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 0 |
38.05.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 15 | 8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 0 |
ИТОГО: | 40 | 8 |
Заочная форма обучения | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образования (11 классов) | 10 | 6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | на базе основного общего образова- ния (9 классов) | 10 | 10 |
