ГБПОУ «Палласовский сельскохозяйственный техникум»
Рейтинг абитуриентов по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество бюджетных мест: 25
Информация на 15.08.2019 г.
| № п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Оригинал / копия документа об образовании |
| 1 | Амбалова Анжелика Тамерлановна | 4,47 | оригинал |
| 2 | Николаева Людмила Андреевна | 4,47 | оригинал |
| 3 | Яковенко Никита Владимирович | 4,16 | оригинал |
| 4 | Кадискалиева Анара Шинболатовна | 4,06 | оригинал |
| 5 | Исламгереева Наина Рустамовна | 4,00 | оригинал |
| 6 | Королева Кристина Николаевна | 3,9 | оригинал |
| 7 | Худов Никита Дмитриевич | 3,88 | оригинал |
| 8 | Кузьменко Нина Сергеевна | 3,75 | оригинал |
| 9 | Альжанов Артём Евгеньевич | 3,75 | оригинал |
| 10 | Штер Ольга Андреевна | 3,74 | оригинал |
| 11 | Доскалиев Айдабол Алдыярович | 3,72 | оригинал |
| 12 | Холодова Александра Александровна | 3,72 | оригинал |
| 13 | Фаткулина Милана Юрьевна | 3,67 | оригинал |
| 14 | Голова Ангелина Дмитриевна | 3,60 | оригинал |
| 15 | Авилова Алтын Галимжановна | 3,59 | оригинал |
| 16 | Гиматова Сания Шакировна | 3,56 | оригинал |
| 17 | Чернова Наталья Федоровна | 3,56 | оригинал |
| 18 | Муканова Айслу Нуруллаевна | 3,56 | оригинал |
| 19 | Некрасов Виктор Геннадьевич | 3,50 | оригинал |
| 20 | Будник Сергей Александрович | 3,50 | оригинал |
| 21 | Шачнева Наталия Сергеевна | 3,40 | оригинал |
| 22 | Дмитриева Анна Вячеславовна | 3,44 | оригинал |
| 23 | Серкибаева Фарида Казиевна | 3,35 | оригинал |
| 24 | Усунгалиев Ахат Альбекович | 3,31 | оригинал |
| 25 | Таранов Демид Денисович | 3,29 | оригинал |
| 26 | Мулдашева Айслу Жанбулатовна | 3,16 | оригинал |
| 27 | Таипова Алина Серковна | 3,16 | оригинал |
